Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Προϊόν: | αδιάβροχες επιτροπές τοίχων | Μέγεθος: | 200mm |
---|---|---|---|
Τύπος: | Εμπορικός | Βάρος: | 2.5kg ανά κομμάτι |
εφαρμογή: | Κουζίνες | Συσκευασία: | 10pcs σε κάθε τσάντα ταινιών PE |
Επισημαίνω: | πλαστικές επιτροπές ντους λουτρών,αδιάβροχος πίνακας τοίχου |
Εμπορικός 200mm πίνακας επιτροπών τοίχων αυλακιού αδιάβροχος για τις κουζίνες
Οι αδιάβροχες επιτροπές τοίχων λειτουργούν:
Αλεξίπυρη, αδιάβροχη, Moistureproof, υγιής μόνωση, μόνωση θερμότητας,
Η έξοχη σκληρότητα, περιβαλλοντική, γρήγορα και η εγκατάσταση ευκολίας, εύκολες,
Μη-παραμόρφωση, διάστημα μόδας, εκτός από το διάστημα ect.
Κατηγορία B1 |
10pcs/pack μήκος =11.6sqm/bag 5.8m |
Ποιότητα επιτροπής PVC που εξετάζει:
Αριθ. | Στοιχεία δοκιμής | Τεχνικές απαιτήσεις | Αποτέλεσμα ανίχνευσης | Ενιαίος δικαστής | |
1 | Εμφάνιση | Εκπληρώστε | Κατάλληλος | ||
2 | Ευελιξία mm/m | <1> | 0,48 | Κατάλληλος | |
3 | Πάχος χιλ. | Γείσο | >0,4 | 0,4 | Κατάλληλος |
Πιάτο βάσεων | >0,3 | 0,32 | |||
4 | Ποσοστό θέρμανσης % | <6> | 0,6 | Κατάλληλος | |
5 | Θερμαμένο κράτος | Κανένα φυσαλίδα, τρέλα ή σημείο | Εκπληρώστε | Κατάλληλος | |
6 | Αντίσταση της ακετόνης | Καμία ατέλεια | Εκπληρώστε | Κατάλληλος | |
7 | Αντίκτυπος πτώσης βελών | 0.25kg/0.5m, 10 φορές, πέρασμα όταν συντήρηση συνεχής ανωτέρω 6 φορές | πέρασμα | Κατάλληλος | |
8 | Παραλλαγή μεγέθους μέσα υψηλή - χαμηλή θερμοκρασία | ±0.6% | -0.16 | Κατάλληλος | |
9 | Αντίσταση καρφιών | καμία ορατή ρωγμή | Indehiscent | Κατάλληλος |
Αδιάβροχη διαδικασία εγκατάστασης επιτροπών τοίχων:
(1) προετοιμασία όλων των απαραίτητων εργαλείων
(2) μετρώντας το μέγεθος της επιτροπής πρέπει να κόψετε
(3) κοπή της επιτροπής από τη λεπίδα ή το τορνευτικό πριόνι
(4) καθορισμός της θανάτωσης
(5) εγκαταστήστε τη γωνία ή jointer
(6) εγκαταστήστε την επιτροπή στη γωνία
(7) καθορισμός της επιτροπής από το βασικό πυροβόλο όπλο καρφιών στην καρίνα
(8) παρεμβάλτε τη δεύτερη επιτροπή εντελώς στο αυλάκι πρίν συρράπτει (κάρφωμα ή βίδωμα) στο χείλι. Συνεχίστε ο ίδιος τρόπος με τις επόμενες επιτροπές.
Φόρτωση επιτροπής PVC:
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (SQM) | ||
πλάτος | πάχος | 20GP | 40HQ |
20cm
|
6.0mm | 4245 | 10350 |
7.0mm | 3650 | 8865 | |
7.5mm | 3390 | 8330 | |
8mm | 3190 | 7735 | |
8.5mm | 3016 | 7134 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Abby
Τηλ.:: 86-18357305069
Φαξ: 86-573-8780-5310